| nazwa | ulica, numer | telefon |
|---|---|---|
Dziwnów |
||
| Urząd Miejski | Szosowa 5 | 3275163 |
| Policja | Mickiewicza 19 | 3813097 |
| Straż Miejska | Mickiewicza 19 | 3814107 |
| Posterunek Energetyczny | Słowackiego 17 | 3813471 |
| Ośrodek Zdrowia | Mała 3 | 3813703 |
| Urząd Pocztowy | Słowackiego 18 | 3813737 |
| Kapitanat Portu | Przymorze 4 | 3813340 |
| Urząd Morski, Bosmanat Portu Dziwnów | Przymorze 4 | 3813340 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji | Mickiewicza 19 | 3813088 |
| Biblioteka Publiczna | Reymonta 10 | 3813547 |
| Opieka społeczna | Mickiewicza 19 | 3813786 |
Golczewo |
||
| Urząd Miejski | Zwycięstwa 23 | 3860127, 3860593, fax 3860123 urzad@golczewo.pl |
| Posterunek Policji | Zwycięstwa 25 | 38 25 571 |
| Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna | 3860578 biblioteka-golczewo@wp.pl |
|
Kamień Pomorski |
||
| Urząd Miejski | Stary Rynek 1 | 38 21 142 fax 38 25 028 um@kamienpomorski.pl www.kamienpomorski.pl |
| Starostwo Powiatowe | ul. Wolińska 7b | 38 23 120 fax 38 23 121 www.powiatkamienski.pl |
| Komenda Powiatowa Policji | Żwirki i Wigury 2 | Dyżurka: 38 25 500, 38 25 511 Sekretariat Komendanta: 38 25 514 |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Wolińska 7 | 32 75 610 fax 38 20 132 |
| Sąd Rejonowy | Kościuszki 13 | III Wydział Ksiąg Wieczystych: 38 25 632 I Wydział Cywilny: 38 25 626 II Wydział Karny: 38 25 622 Oddział Administracyjny: 38 25 623 fax 38 25 621 |
| Prokuratura Rejonowa: | Moniuszki 1 | 38 23 060 fax 38 23 062 |
| Powiatowy Urząd Pracy | Topolowa 5 | 38 20 285 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Kopernika 26 | 38 23 386 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | Wąska 1 | 38 22 779 |
| Johannicka Stacja Ambulatoryjno-Domowa | Wąska 1 | 38 22 495 |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna | Wolińska 7b | 38 20 144 |
| Powiatowy Inspektorat Weterynarii | Topolowa 5 | 38 22 456, 38 25 070 |
| Powiatowy Lekarz Weterynarii | 38 25 071 | |
| Urząd Skarbowy | Mieszka I-go 5b | 38 20 054, 38 22 554 fax 38 21 946 |
| Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Mieszka I 6a | 32 11 388 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Szczecińska 2 | Godzina 7:00-15:00 38 20 888 (wew. 22) 38 20 021 Godzina 15:00-7:00 38 20 550 38 20 888 POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 0604 20 84 97 - Kierownik Zakładu 38 20 550 - dyżurka firmy 38 20 888 - dyżurka firmy |
| Gminny Zespół Obsługi Oświaty | Wąska 1 | 38 20 982 |
| Miejski Ośrodek Kultury i Sportu | Wolińska 9 | 38 24 227 |
Międzyzdroje |
||
| Urząd Miejski | Książąt Pomorskich 5 | 327 56 31, 327 56 38 |
| Sołtys Wapnicy | Wapnica, Turkusowa 23a | 328 41 10 |
| Sołtys Lubinia | Lubin, Główna 19 | 328 42 38 |
| Sołtys Wicka | Wicko, Nadbrzeżna 9 | 328 42 65 |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Zwycięstwa 48 Lipowa 9 | 328 08 72 |
| Policja | Mickiewicza 14 | 997, 91 38 25 335 |
| Straż Miejska | Książąt Pomorskich 5 | 986, 327 56 40 |
| Straż Pożarna | Kolejowa 25 | 998, 328 06 80, 328 05 69 |
| Straż Graniczna | Kopernika | 328 03 63 |
| Urząd Morski | Skłodowskiej-Curie 18 | 328 25 65, 328 01 19 |
| Związek Gmin Wyspy Wolin | Cicha 2 | 328 04 22 |
| Poczta Polska | Gryfa Pomorskiego 7 | 328 01 40, 328 02 02 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 9393 | |
| Woliński Park Narodowy | Niepodległości 3 | 328 07 27, 328 07 37 |
| Nadleśnictwo Międzyzdroje | Niepodległości 35 | 328 06 37 |
Wolin |
||
| Urząd Miasta | Zamkowa 23 | 326 13 22, 322 08 01 urzad@wolin.pl www.wolin.pl |
| Okręgowy Inspektorat Rybołóstwa Morskiego w Szczecinie | Niedamira 22 | 326 24 66 |
| Ostatni Rejs | Polna 29 | 0 603 28 93 71 fundacja@ostatnirejs.pl |
| Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym | Mickiewicza 14 | 326 11 21 |
| Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii | Mostowa 1 | 326 12 14 |
| Urząd Morski w Szczecinie | Niedamira 21 | 326 11 14 |
| Urząd Stanu Cywilnego | Zamkowa 23 | 322 08 75 |